Printen Email naar vriend of vriendin

Prijslijst 2012

Periode Weekend Midweek Week
23-12/6-1 2012 € 430,00 € 495,00 € 570,00
6-01/17-2 2012 € 255,00 € 320,00 € 445,00
17-2/2-3 2012 € 265,00 € 330,00 € 455,00
2-3/30-3 2012 € 255,00 € 305,00 € 440,00
30-3/6-4 2012 € 265,00 € 330,00 € 455,00
6-4/27-4 2012 € 430,00 € 500,00 € 599,00
27-4/4-5 2012     € 670,00
4-5/11-5 2012 € 340,00 € 440,00 € 570,00
11-5/18-5 2012 € 450,00 € 510,00 € 670,00
16-5/21-5 2012 € 575,00
18-5/25-5 2012 € 340,00 € 440,00 € 570,00
25-5/1-6 2012 € 670,00
1-6/29-6 2012 € 365,00 € 460,00 € 610,00
29-6/13-7 2012 € 790,00
13-7/24-8 2012 € 990,00
24-8/7-9 2012 €475,00 € 585,00 € 780,00
7-9/14-9 2012 € 365,00 € 460,00 € 610,00
14-9/13-10 2012 € 270,00 € 335,00 € 500,00
13-10/26-10 2012 € 335,00 € 415,00 € 555,00
26-10/21-12 2012 € 255,00 € 320,00 € 445,00
21-12/4-1 2013 € 430,00 € 495,00 € 570,00
 
Schoolvakanties 2012
  Weekend Midweek Week
Mei-vakantie 2012
27-4/4-5 2011 € 670,00
Zomer-vakantie 2012
29-6/13-7 2012 € 790,00
13-7/24-8 2012 € 990,00
Herfst-vakantie 2012
13-10/26-10 2012 € 335,00 € 415,00 € 555,00
Kerst-vakantie 2012/2013
21-12-2011/4-1-2012 € 430,00 € 495,00 € 570,00
 
Arrangementen 2012
Hemelvaart 11-5/18-5 2012 € 670,00
Pinksteren 25-5/1-6 2012 € 670,00
 
Overige kosten
Eindreiniging(verplicht)€ 45,00
Toeristenbel.(verplicht)€ 1,30 p.p.p.n.
Bedlinnen verhuur(verplicht)€ 7,50 p.p.p.w.
Handdoeken met Keukendoeken € 5,00 per pakket
Huisdier € 5,00 p.n.
Kinderbedje/kinderstoel € 10,00 per periode
Waarborg som(verplicht)€ 100,00

Aankomst na 15.00 uur, Vertrek voor 10.00 uur

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.

Het is mogelijk een langere periode een bungalow te huren, neemt u hiervoor contact met ons op.


Deze prijslijst is onder voorbehoud.



WiFiBungalow boeken Folder downloaden Folder





Ace Group, strategisch internet Sitemap